| 型号 | Xen-256 | Xen-512 | Xen-768 | Xen-1024 | Xen-1536 | Xen-2048 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPUs | 2×Xeon | 4×Xeon | 4×Xeon | 6×Xeon | 6×Xeon | 8×Xeon |
| 独立内存 | 256MB | 512MB | 768MB | 1024MB | 1536MB | 2048MB |
| 交换分区 | 512MB | 1024MB | 1536MB | 2048MB | 3072MB | 4096MB |
| 磁盘空间 | 16GB | 24GB | 30GB | 36GB | 48GB | 60GB |
| Raid 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 带宽 | 300GB | 600GB | 800GB | 1TB | 1.5TB | 2TB |
| 端口速度 | 100M bps | 100M bps | 100M bps | 100M bps | 100M bps | 100M bps |
| IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 控制面板 | SolusVM | SolusVM | SolusVM | SolusVM | SolusVM | SolusVM |
| 技术支持 | No | No | No | No | No | No |
| 价格 | 89.7元 /月 | 161.7元/月 | 209.7元/月 | 299.7元/月 | 449.7元 /月 | 599.7元 /月 |
|
数据中心 洛杉矶WebNX |
Order | Order | Order | Order | Order | Order |